Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico del segmento de consumidores de productos dendroenergéticos de la cadena productiva de la madera oriunda de plantaciones forestales del Paraguay
dc.contributor.advisor | Quevedo, María Laura | |
dc.contributor.author | Martínez Báez, Marco Antonio | |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T23:18:02Z | |
dc.date.available | 2022-05-02T23:18:02Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/4091 | |
dc.description.abstract | El objetivo del trabajo fue realizar un diagnóstico del segmento de consumidores de productos dendroenergeticos de la cadena productiva de la madera oriunda de plantaciones forestales del Paraguay, para lo cual fue aplicado un cuestionario para la caracterización de consumidores de productos endoenergéticos donde fueron encuestadas 56 empresas. En la identificación y caracterización de productos utilizados, de las 56 empresas, 52 utilizan leña, 2 empresas utilizan cascarilla de arroz, una empresa cerámica, utiliza chips; en cuanto que una empresa también correspondiente a una cerámica, utiliza tanto chip, como aserrín, cascarilla de maní y cascarilla de coco. Para la evaluación de los antecedentes históricos y la tendencia a futuro de productos dendroenergeticos, 22 empresas mencionaron que el producto energético utilizado 5 años atrás era leña de especies nativas, 16 entrevistados no proporcionaron el dato, 9 ya utilizaban leña de especies exóticas hace 5 años atrás, 6 utilizaban leña de especies nativas como exóticas, también una de las empresas utilizaba leña de especies exóticas y cascarilla de arroz, nada más 1 empresa utilizaba chips y aserrín para la generación de energía. En la actualidad 34 entrevistados mencionan que su principal producto dendroenergetico es la leña de especies nativas, 11 de ellos utilizan leña de especies exóticas entre las que mencionaron al eucalipto como principal y uno de ellos menciona al pino y tung, 5 entrevistados relataron que la leña que emplean son de especies nativas y exóticas, 1 utiliza leña de especies exóticas como también cascarilla de arroz, 3 empresas usan chips y 2 emplean la cascarilla de arroz. Fueron 12 entrevistados quienes mencionaron que pretenden utilizar chips en los próximos años, 5 quieren sustituir la leña nativa por exóticas, 5 tienen intención de pasar a utilizar briquetas o cascarilla de arroz, 3 desconocen de algún proyecto, 2 quieren usar electricidad o briquetas, y tan solo una empresa con intención de usar aserrín. En la identificación y priorización de los factores críticos de consumidores de productos dendroenergeticos la escasez de ofertantes fue el factor con más priorizaciones, indicado por 10 entrevistados como el factor más crítico. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 1304 I+D en relación con las Ciencias agrícolas | es |
dc.subject.other | ECOLOGIA FORESTAL | es |
dc.subject.other | MADERA | es |
dc.subject.other | BRIQUETAS | es |
dc.subject.other | PRODUCTO DENDROENERGETICOS | es |
dc.title | Diagnóstico del segmento de consumidores de productos dendroenergéticos de la cadena productiva de la madera oriunda de plantaciones forestales del Paraguay | es |
dc.type | other | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | 14-INV-005 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias exactas y naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ciencias Agrarias (PY) | es |
thesis.degree.level | Grado | es |
thesis.degree.name | Ingeniería Forestal | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado
La colección consta de las tesis de grado con perfil de investigación científica que son productos del instrumento "Proyectos de investigación y desarrollo" del Programa PROCIENCIA.