Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de dengue y COVID-19 en Paraguay
| dc.contributor.author | Pérez Bejarano, Domingo Regalado | |
| dc.contributor.other | Salud y Nutrición - Paraguay SRL (PY) | es |
| dc.date.accessioned | 2022-05-04T00:31:57Z | |
| dc.date.available | 2022-05-04T00:31:57Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/4242 | |
| dc.description.abstract | Se exponen cuadros comparativos de vacunación con BCG, con las incidencias de casos de dengue y COVID-19, hospitalizaciones y cuadros clínicos generales. | es |
| dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.subject.classification | 7 Salud | es |
| dc.subject.other | EPIDEMIOLOGIA | es |
| dc.subject.other | SALUD PUBLICA | es |
| dc.subject.other | VACUNACION | es |
| dc.subject.other | DENGUE | es |
| dc.subject.other | COVID-19 | es |
| dc.title | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de dengue y COVID-19 en Paraguay | es |
| dc.type | conference presentation | es |
| dc.conference.date | 2021-02 | |
| dc.conference.place | Asunción, PY | es |
| dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
| dc.relation.projectCONACYT | PINV20-399 | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Presentaciones expositivas
La colección consta de presentaciones expositivas realizadas para la divulgación de actividades científicas y tecnológicas respaldadas por el Programa PROCIENCIA.
