Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Environmental ... | 384 |
Visitas al mes
| marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Environmental ... | 31 | 40 | 28 | 26 | 13 | 17 | 2 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Environmental and anthropogenic factors synergistically affect space use of jaguars.pdf | 125 |
| Supplemental information 1.pdf | 64 |
| Supplemental information 2.pdf | 59 |
| Supplemental information 3.mp4 | 6 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 216 |
| Vietnam | 26 |
| Brasil | 11 |
| Alemania | 10 |
| Reino Unido | 7 |
| Argentina | 4 |
| China | 4 |
| Bangladesh | 3 |
| Canadá | 3 |
| España | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Ashburn | 139 |
| Council Bluffs | 8 |
| Hanoi | 6 |
| Ho Chi Minh City | 5 |
| Atlanta | 2 |
| Dhaka | 2 |
| Poznan | 2 |
| Tashkent | 2 |
| Thanh Hóa | 2 |
| Vicente Lopez | 2 |
