Mostrar el registro sencillo del ítem
Impact of habitat change on abundance of Buff-breasted Sandpiper (Calidris subruficollis) and other Nearctic shorebirds in Bahía de Asunción, Paraguay
dc.contributor.author | Lesterhuis, Arne J. | |
dc.contributor.author | Clay, Robert Paul | |
dc.contributor.author | Centrón, Silvia | |
dc.contributor.author | Aldabe, Joaquín | |
dc.date.accessioned | 2025-01-06T15:09:54Z | |
dc.date.available | 2025-01-06T15:09:54Z | |
dc.date.issued | 2024-12-06 | |
dc.identifier.citation | Lesterhuis, A. J., Clay, R. P., Centrón, S., & Aldabe, J. (2024). Impact of habitat change on abundance of Buff-breasted Sandpiper (Calidris subruficollis) and other Nearctic shorebirds in Bahía de Asunción, Paraguay. The Wilson Journal of Ornithology, 136(4), 426-435. https://doi.org/10.1676/23-00044 | en |
dc.identifier.issn | 1559-4491 | es |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.1676/23-00044 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/4491 | |
dc.description | Corresponding author: Arne J. Lesterhuis; alesterhuis@manomet.org | en |
dc.description.abstract | We present an assessment of the impact of human-induced habitat change on the abundance of Nearctic shorebirds at Bahía de Asunción in Paraguay. Regular surveys since 2000 showed that the study area is an important stopover site for migratory shorebirds using the Midcontinent Flyway and led to its designation as a Western Hemisphere Shorebird Reserve Network site of Regional Importance and as a national protected area due to holding more than 1% of the global population of Buff-breasted Sandpiper (Calidris subruficollis). In late 2010, the development of a bay-side road (“Costanera”) altered the shorebird habitat in Bahía de Asunción through dredging to build an embankment for the road. Of the 100 ha of habitat primarily used by shorebirds, over 50% was converted to deep water and steep shorelines by the dredging. Pre- and post-dredging surveys showed a significant reduction in abundance for most of the commonly recorded species. Single-day high counts of the Buff-breasted Sandpiper decreased by a factor of 4. Although plans for habitat restoration exist, to date there has been only limited implementation. Without a concerted effort to restore and actively manage shorebird habitats over time, the Bahía de Asunción is destined to be lost as a key stopover site for migratory shorebirds. | es |
dc.description.abstract | Presentamos una evaluación del impacto del cambio de hábitat causado por el humano sobre la abundancia de aves playeras neárticas en Bahía de Asunción, Paraguay. Censos regulares desde el año 2000 mostraron que el área de estudio es un importante sitio de parada para las aves playeras migratorias que utilizan la Ruta Migratoria “Mid-Continental” y llevó a su designación como sitio de Importancia Regional de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras y como área protegida nacional debido a que alberga más del 1% de la población mundial del playerito canela (Calidris subruficollis). A finales de 2010, el desarrollo de una costanera junto a la bahía alteró el hábitat de las aves playeras en Bahía de Asunción mediante el dragado para construir un terraplén para una carretera. De las 100 ha de hábitat utilizado principalmente por las aves playeras, más del 50% se convirtieron en aguas profundas y costas acantiladas debido al dragado. Los censos previos y posteriores al dragado mostraron una reducción significativa de la abundancia de la mayoría de las especies comúnmente registradas. Los conteos máximos de un solo día del playerito canela se redujeron 4 veces. Aunque existen planes de restauración del hábitat, hasta la fecha su aplicación ha sido limitada. Sin un esfuerzo concertado para restaurar y gestionar activamente los hábitats de las aves playeras a lo largo del tiempo, la Bahía de Asunción está destinada a perderse como lugar de parada clave para las aves playeras migratorias. | es |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | The Wilson Ornithological Society | es |
dc.subject.other | Dredging | es |
dc.subject.other | Habitat loss | es |
dc.subject.other | Migration | es |
dc.subject.other | Scolopacidae | es |
dc.subject.other | Stopover | es |
dc.subject.other | WHSRN | es |
dc.subject.other | Dragado | es |
dc.subject.other | Pérdida de hábitat | es |
dc.subject.other | Migración | es |
dc.subject.other | Scolopacidae | es |
dc.subject.other | Sitio de parada | es |
dc.subject.other | RHRAP | es |
dc.title | Impact of habitat change on abundance of Buff-breasted Sandpiper (Calidris subruficollis) and other Nearctic shorebirds in Bahía de Asunción, Paraguay | es |
dc.title.alternative | Impacto del cambio del hábitat en la abundancia del playerito canela (Calidris subruficollis) y otras aves playeras del Neártico en la Bahía de Asunción, Paraguay | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.identifier.doi | 10.1676/23-00044 | es |
dc.description.fundingtext | Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología. Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores | es |
dc.identifier.essn | 1938-5447 | es |
dc.issue.number | 4 | es |
dc.journal.title | The Wilson Journal of Ornithology | es |
dc.page.initial | 426 | es |
dc.page.final | 435 | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.copyright | © 2024 Lesterhuis et al. | es |
dc.volume.number | 136 | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos científicos
La colección comprende artículos científicos, revisiones y artículos de conferencia que son resultados de actividades científicas y de innovación financiadas por los programas PROCIENCIA y PROINNOVA.