Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementation of a multi-modular converter for application in distributed generation
dc.contributor.author | Arrúa Martínez, Silvia Carolina | |
dc.contributor.author | Toledo Gallardo, Sergio Ramón | |
dc.contributor.author | Pacher Vega, Julio César | |
dc.contributor.author | Maqueda, Edgar Marcial | |
dc.contributor.author | Ayala Silva, Magno Elías | |
dc.contributor.author | Gregor Recalde, Raúl Igmar | |
dc.contributor.author | Rivera Abarca, Marco Esteban | |
dc.contributor.other | Universidad Nacional de Asunción. Facultad de Ingeniería | es |
dc.date.accessioned | 2025-02-05T18:17:31Z | |
dc.date.available | 2025-02-05T18:17:31Z | |
dc.date.issued | 2021-02-11 | |
dc.identifier.citation | Arrua, S., Toledo, S., Pacher, J., Maqueda, E., Ayala, M., Gregor, R., & Rivera, M. (2021, 06-09 de diciembre). Implementation of a multi-modular converter for application in distributed generation [Artículo de la Conferencia]. 2021 IEEE CHILEAN Conference on Electrical, Electronics Engineering, Information and Communication Technologies (CHILECON), Valparaíso, Chile. https://doi.org/ 10.1109/CHILECON54041.2021.9702953 | en |
dc.identifier.isbn | 978-1-6654-0873-8 | es |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.1109/CHILECON54041.2021.9702953 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/4521 | |
dc.description.abstract | The rapid expansion of electric power systems and the need for more clean energy sources make the implementation of distributed energy resources with photovoltaic and wind generation an attractive option for modern systems. In both applications, power converters are used for the interconnection to the grid. Parallel connection of inverters has been used to achieve power level expansion and system redundancy. More recent works have been focused in providing a modular and flexible interface that can adapt to different load requirements. This paper presents the implementation of a multi-modular converter for application in distributed generation. The proposed approach is suitable for applications that require high power transfer with lower size and volume, it also offers more reliability at a lower cost. Experimental results are provided to validate the proposed architecture. | es |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.format.extent | 5 páginas | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Institute of Electrical and Electronics Engineers | es |
dc.relation.ispartof | 2021 IEEE CHILEAN Conference on Electrical, Electronics Engineering, Information and Communication Technologies | es |
dc.subject | Current measurement | en |
dc.subject | Phase measurement | en |
dc.subject | Switches | en |
dc.subject | Voltage measurement | en |
dc.subject | Wind | en |
dc.subject | Wind energy generation | en |
dc.subject | Wind power generation | en |
dc.subject.classification | 5. Energía | es |
dc.subject.classification | 5.6. Fuentes de energías renovables | es |
dc.subject.other | Distributed generation | es |
dc.subject.other | Multi-modular | es |
dc.subject.other | Photo voltaic systems | es |
dc.subject.other | Power converter | es |
dc.title | Implementation of a multi-modular converter for application in distributed generation | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es |
dc.identifier.doi | 10.1109/CHILECON54041.2021.9702953 | es |
dc.conference.date | 2021-12-06 | |
dc.conference.place | Valparaíso, CL | es |
dc.conference.title | 2021 IEEE CHILEAN Conference on Electrical, Electronics Engineering, Information and Communication Technologies | es |
dc.description.fundingtext | Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología. Proyectos de investigación y desarrollo | es |
dc.relation.projectCONACYT | PINV15-0584 | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.rights.copyright | © 2021, IEEE | es |
dc.subject.ocde | 2. Ingeniería y Tecnología | es |
dc.subject.ocde | 2.2. Ingeniería Eléctrica, Electrónica e Informática [ingeniería eléctrica, electrónica, ingeniería y sistemas de comunicación, ingeniería informática (sólo equipos) y otras disciplinas afines] | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos científicos
La colección comprende artículos científicos, revisiones y artículos de conferencia que son resultados de actividades científicas y de innovación financiadas por los programas PROCIENCIA y PROINNOVA.