Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| mHealth ... | 121 |
Visitas al mes
| marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mHealth ... | 5 | 9 | 25 | 8 | 14 | 20 | 2 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| mHealth intervention to improve quality of life in patients with chronic diseases during the COVID-19 crisis in Paraguay.pdf | 45 |
| journal.pone.0273290.s002.pdf | 19 |
| journal.pone.0273290.s001.pdf | 13 |
| journal.pone.0273290.s003.docx | 11 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 50 |
| Brasil | 9 |
| China | 7 |
| Argentina | 3 |
| Bangladesh | 3 |
| Iraq | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Alemania | 2 |
| Indonesia | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Council Bluffs | 9 |
| San Jose | 5 |
| Ashburn | 3 |
| Amman | 2 |
| Dhaka | 2 |
| Riga | 2 |
| Ahmedabad | 1 |
| Ann Arbor | 1 |
| Barreiras | 1 |
| Belém | 1 |
