Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Identification ... | 121 |
Visitas al mes
| marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identification ... | 16 | 19 | 22 | 12 | 8 | 15 | 2 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Identification of reference genes and their validation for gene expression analysis in phytopathogenic fungus Macrophomina phaseolina.pdf | 50 |
| journal.pone.0272603.s001.pdf | 19 |
| journal.pone.0272603.s002.pdf | 18 |
| journal.pone.0272603.s003.tif | 18 |
| journal.pone.0272603.s004.pdf | 15 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 49 |
| China | 16 |
| Brasil | 15 |
| Argentina | 3 |
| Polonia | 3 |
| Paraguay | 3 |
| Singapur | 3 |
| Marruecos | 2 |
| Ucrania | 2 |
| Vietnam | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Council Bluffs | 4 |
| Asunción | 3 |
| San Jose | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Beijing | 2 |
| Hangzhou | 2 |
| Odessa | 2 |
| Poznan | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Wuhan | 2 |
