Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de factores que condicionan la elección del canal de compra de cartón: evidencias empíricas en la industria corrugadora
dc.contributor.advisor | Lima Morra, Roberto Andrés | |
dc.contributor.author | Oviedo Lezcano, Sara Mercedes Concepción | |
dc.date.accessioned | 2022-04-22T18:51:48Z | |
dc.date.available | 2022-04-22T18:51:48Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3089 | |
dc.description.abstract | En el Paraguay y en especial en el Departamento Central existen personas dedicadas al aprovechamiento de los residuos sólidos a través del proceso de recuperación, segregado y reciclaje de esos residuos. El mencionado proceso ocurre principalmente de manera informal, e, involucra a grupos familiares que no tienen, en la mayoría de los casos, otras opciones de sobrevivencia. Los objetivos del presente estudio consistieron en analizar los factores que condicionan la elección de comercialización de cartón, así como determinar el nivel de conocimiento de los segregadores sobre el proceso de reciclaje, describir el proceso de canal de comercialización de cartón desde su recolección hasta su llegada a la empresa, caracterizar socioeconómicamente a los segregadores entrevistados y proponer alternativas de comunicación directa entre los segregadores y la empresa. El análisis se realizo en 6 ciudades del área metropolitana, en un periodo de tres meses. Se caracterizaron socioeconómicamente a los segregadores, recurriéndose al cuestionario como técnica de recopilación de datos. Se obtuvo como resultado que el término reciclaje y el proceso de la misma forma parte de la vida cotidiana de los segregadores, el canal de comercialización está formado por i) los segregadores ii) los intermediarios medianos y de gran envergadura iii) la empresa que utiliza el cartón como materia prima de su procesamiento. El trabajo de segregador es aun informal dentro del país por el cual sus condiciones de vida son menores en relación a los demás ciudadanos. El estudio a su vez evidencia que dentro del canal de comercialización se encuentran los segregadores, los intermediarios y las empresas como eslabón para que el producto reciclado esté dentro del circuito comercial. No se puede dejar de contar con los intermediarios dadas las condiciones económicas, sociales y culturales en las que se encuentra el país. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | FCA-UNA | es |
dc.subject.classification | 6 Producción y tecnología industrial | es |
dc.subject.other | ANALISIS DE FACTORES | es |
dc.subject.other | COMERCIALIZACION DE CARTON | es |
dc.subject.other | RECICLAJE | es |
dc.title | Análisis de factores que condicionan la elección del canal de compra de cartón: evidencias empíricas en la industria corrugadora | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | TES-BN-022 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | ECONOMIA INDUSTRIAL | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias Exactas y Naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ciencias Agrarias. Filial Pedro Juan Caballero (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Manejo de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Territorio | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.