Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la percepción y propuesta metodológica para una educación ambiental participativa
dc.contributor.advisor | Bonnin Acosta, Juan José | |
dc.contributor.author | Dickel Tischler, Vanesa Juliet | |
dc.date.accessioned | 2022-04-23T18:05:59Z | |
dc.date.available | 2022-04-23T18:05:59Z | |
dc.date.issued | 2019-08-24 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3144 | |
dc.description.abstract | El hombre posee la capacidad de aprender y con ello evolucionar, siendo un enfoque dado cada vez más direccionando hacia el modernismo, el uso de la tecnología y la industrialización, influyendo el aprendizaje desde edades tempranas en donde se desarrolla su carácter, los intereses, conocimientos, hábitos, etc., influyendo este periodo en lo que se será en la edad adulta. Se busca una sociedad consciente e informada sobre temas ambientales, sus problemas y respectivas soluciones, ayudando a generar ciudadanos partícipes en su comunidad, formando parte activa en la resolución de conflictos, generando y fomentando la formación de ciudadanos responsables con su medio. La investigación contempló a dos grupos de estudiantes de EEB (Educación Escolar Básica) del tercer ciclo, de la zona urbana y rural, donde en una primera intervención se dio énfasis al conocimiento, percepción, gestión, sensibilidad y comportamiento ambiental, siempre enfocado a la percepción de los estudiantes. Igualmente, fue aplicado, a los mismos grupos, una serie de actividades con modelos didácticos distintos mediante una serie de encuestas valoradas por los estudiantes. Así también, fue realizada una encuesta a docentes que imparten la asignatura de ciencias naturales en EEB del tercer ciclo. Con estos datos, a partir de un análisis de los planes de estudio y, observando los modelos didácticos sugeridos, se buscó dar respuesta a una de las falencias evidenciadas en investigaciones anteriores y fundamentalmente, en la presente, la falta de interés de los estudiantes, buscando a través de una herramienta metodológica trabajar para fomentar ciudadanos conscientes e involucrados con su ambiente. | es |
dc.description.abstract | The man can learn and thus evolve, being a given approach increasingly directing towards modernism, the use of technology and industrialization, influencing learning from early ages, time when their character develops, interests, knowledge, habits, etc., influencing this period in what will be in adulthood. A conscious and informed society is sought on environmental issues, their problems and respective solutions, helping to generate citizens participating in their community, being an active part in the resolution of conflicts, generating and promoting the formation of responsible citizens with their environment. The research contemplated two groups of BSE students of the third cycle, from the urban and rural areas, for the first time a general survey to knowledge, perception, management, environmental sensitivity and environmental behavior, being important for the assessment and obtaining the perception of them. A series of activities with different didactic models was applied to the same groups through a series of surveys valued by the students. Likewise, it was applied to teachers of natural sciences of EEB of the third cycle. With these data, by an analysis of the curricula and observing the suggested didactic models, it pretends to respond to one of the shortcomings evidenced in the present investigation as well as in previous investigations, which is the lack of interest of the students, looking through this a methodological tool that allows to work on it to promote citizens aware and involved with their environment. | en |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.format.extent | 158 páginas | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Itapúa. Escuela de Postgrado | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject.classification | 2. Medio ambiente | es |
dc.subject.other | Desarrollo sostenible | es |
dc.subject.other | Educación ambiental | es |
dc.subject.other | Modelos didácticos | es |
dc.subject.other | Percepciones ambientales | es |
dc.subject.other | Problemas ambientales | es |
dc.subject.other | Sustainable development | en |
dc.subject.other | Environmental education | en |
dc.subject.other | Teaching models | en |
dc.subject.other | Environmental perceptions | en |
dc.subject.other | Environmental problems | en |
dc.title | Análisis de la percepción y propuesta metodológica para una educación ambiental participativa | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en |
dc.description.fundingtext | Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología. Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia | es |
dc.description.fundingtext | Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología. Incentivos para la formación de investigadores en postgrados nacionales | es |
dc.relation.projectCONACYT | 14-POS-015 | es |
dc.relation.projectCONACYT | BECA15-4 | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.copyright | © 2019 Vanesa Juliet Dickel Tischler | es |
thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Itapúa. Escuela de Postgrado | es |
thesis.degree.level | Doctorado | es |
thesis.degree.name | Doctorado en Gestión Ambiental | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Doctorado
La colección comprende las tesis de doctorado aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.