Mostrar el registro sencillo del ítem
Adaptive control strategy for restarting GMRES
dc.contributor.advisor | Schaerer Serra, Christian Emilio | |
dc.contributor.author | Cabral Figueredo, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2022-04-23T18:33:36Z | |
dc.date.available | 2022-04-23T18:33:36Z | |
dc.date.issued | 2019-10-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3149 | |
dc.description | El recurso de información es un resumen de la tesis de doctorado, cuya versión completa se encuentra embargada debido a que los resultados fueron sometidos a evaluación para la publicación en revistas científicas. | es |
dc.description.abstract | El Residuo Mínimo Generalizado con reinicio, denominado GMRES(m), es utilizado generalmente para resolver sistemas de ecuaciones lineales de la forma Ax = b y tiene el inconveniente de presentar eventualmente en ciertos ciclos de reinicio un estancamiento o una tasa de convergencia lenta. Este trabajo presenta una formulación de control del GMRES(m) e introduce algunas estrategias de adaptación para evitar el estancamiento y acelerar el algoritmo de GMRES(m). Una regla de control cambia la estructura del GMRES(m) cuando se detecta el estancamiento y al mismo tiempo varía el parámetro de reinicio para modificar el subespacio Krylov. Esta estrategia hace que el control adaptativo sea competitivo desde el punto de vista de evitar el estancamiento y permitir la aceleración de la convergencia con respecto al número de iteraciones y el tiempo de cálculo. Por lo tanto, se observa que la versión de control adaptativo del GMRES(m) en la etapa apropia-da mejora la tasa de convergencia y robustez del método, incluso para los problemas difíciles. Los experimentos computacionales corroboran los resultados teóricos. | en |
dc.description.abstract | The Restarted Generalized Minimal Residual, denoted as GMRES(m), normally used for solving linear system of equations of the form Ax = b has the drawback of eventually presenting at certain re-starting cycles a stagnation or slowdown rate of convergence. This work presents the feedback control formulation for GMRES(m) and introduces some adaptive strategies to avoid the stagnation and speed up the algorithm of GMRES(m). A control rule changes the structure of the GMRES(m) when the stag-nation is detected and simultaneously varies the restarting parameter to modify the Krylov subspace. This strategy makes the adaptive control competitive from the point of view of avoiding the stagnation and acceleration the convergence with respect to the number of iterations and the computational time. Therefore, it is observed that the adaptive control version of GMRES(m) in the appropriate stage improves the rate of convergence and robustness even for the most difficult problems. Computational experiments corroborate the theoretical results. | es |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.format.extent | 14 páginas | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Asunción. Facultad Politécnica | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject.classification | 6. Producción y tecnología industrial | es |
dc.subject.other | Control de conmutación | es |
dc.subject.other | Estancamiento | es |
dc.subject.other | GMRES(m) | es |
dc.subject.other | Lyapunov | es |
dc.subject.other | Parámetro de reinicio adaptativo | es |
dc.subject.other | Switching control | en |
dc.subject.other | Stagnation | en |
dc.subject.other | Lyapunov law | en |
dc.subject.other | Adaptive restarting parameter | en |
dc.title | Adaptive control strategy for restarting GMRES | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
dc.description.fundingtext | Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología. Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia | es |
dc.description.fundingtext | Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología. Incentivos para la formación de investigadores en postgrados nacionales | es |
dc.description.fundingtext | Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología. Proyectos de investigación y desarrollo | es |
dc.relation.projectCONACYT | 14-POS-007 | es |
dc.relation.projectCONACYT | BECA07-17 | |
dc.relation.projectCONACYT | 14-INV-186 | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.copyright | © 2019 Juan Carlos Cabral Figueredo | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Computación | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción. Facultad Politécnica | es |
thesis.degree.level | Doctorado | es |
thesis.degree.name | Doctorado en Ciencias de la Computación | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Doctorado
La colección comprende las tesis de doctorado aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.