Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo y validación de un método analítico para la determinación y cuantificación de di(2-etilhexil) adipato en aguas superficiales del Lago Ypacaraí
dc.contributor.advisor | Benítez Villalba, Julio César | |
dc.contributor.author | Rodríguez Bonet, Sergio Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2022-04-24T19:20:29Z | |
dc.date.available | 2022-04-24T19:20:29Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3494 | |
dc.description.abstract | El lago Ypacaraí es un valioso recurso hídrico del Paraguay, es el lago más grande del país y es conocido internacionalmente a través de la música y el turismo. El gran crecimiento demográfico y las actividades antropogénicas desarrolladas en su cuenca han causado su contaminación y degradación ambiental en los últimos años. El objetivo de este trabajo fue desarrollar y validar un método para la determinación de di(2-etilhexil) adipato (DEHA) en sus aguas superficiales. Dentro de la metodología analítica se utilizó la técnica de microextracción líquido-líquido dispersiva (DLLME) optimizada mediante un diseño experimental multivariante. La validación del método analítico se realizó evaluando cada una de las características de desempeño siguiendo los lineamientos de la guía EURACHEM/CITAC 2014. La metodología desarrollada optimizada y validada se aplicó correctamente a la determinación de DEHA en las aguas del lago Ypacaraí. Los límites de detección LOD y cuantificación LOQ fueron 0,004 mg.L-1 y 0,014 mg.L-1 respectivamente. La precisión del método evaluada mediante la repetibilidad y precisión intermedia fue de 2,37 % y 3,78 % y una recuperación 87,14 % al LOQ y 97,62 % a 0,3 mg.L-1. Los resultados comprueban la presencia de este contaminante en concentraciones entre 0,028 mg.L-1 y 0,603 mg.L-1. El método analítico fue desarrollado, optimizado y validado con éxito y posibilitó la correcta cuantificación del compuesto DEHA en aguas superficiales del lago Ypacaraí. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | FACEN-UNA | es |
dc.subject.classification | 2 Medio ambiente | es |
dc.subject.other | METODO ANALITICO - DESARROLLO Y VALIDACION | es |
dc.subject.other | DI(2-ETILHEXIL) ADIPATO - AGUAS SUPERFICIALES | es |
dc.subject.other | CONTAMINACION DEL AGUA | es |
dc.subject.other | RECURSOS HIDRICOS | es |
dc.title | Desarrollo y validación de un método analítico para la determinación y cuantificación de di(2-etilhexil) adipato en aguas superficiales del Lago Ypacaraí | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BECA12 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | HIDROLOGIA | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias Exactas y Naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Elaboración, gestión y evaluación de proyectos de investigación científica | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.