Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Una propuesta comunicativa para la popularización de la ciencia a través del arte: aves en la música del Paraguay. | 10508 |
| Ciencia, tecnología y género | 2908 |
| La protección financiera en salud antes y durante el COVID-19 en Paraguay : un análisis desde la perspectiva de los gastos de bolsillo excesivos, catastróficos y empobrecedores en el Sistema Nacional de Salud | 2324 |
| Crecimiento y desarrollo económico en Paraguay : balance y propuestas para una economía sostenible e inclusiva | 1797 |
| Control de líneas de producción basado en indicadores de rendimiento en las pequeñas y medianas empresas | 1588 |
| Manual de Nematología agrícola: bases y procedimientos. | 1445 |
| La nutrigenómica y nutrigenética como herramientas para la prevención de enfermedades | 1357 |
| Agricultura familiar campesina. Riesgos, pobreza, vulnerabilidad y protección social | 1205 |
| Consultoría para la Evaluación Final del Programa PROCIENCIA : informe final | 1182 |
| Curva de crecimiento bacteriano en la producción de proteínas recombinantes | 1173 |
