Mostrar el registro sencillo del ítem
Diferenciación fenotípica, molecular y perfil de sensibilidad antifúngica de Candida albicans y Candida dubliniensis aisladas de pacientes ambulatorios y hospitalizados
dc.contributor.advisor | Samudio, Margarita | |
dc.contributor.author | Duré Paredes, Carolina Paola | |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T21:02:38Z | |
dc.date.available | 2022-05-02T21:02:38Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3944 | |
dc.description.abstract | Las levaduras del complejo Candida albicans son prevalentes en infecciones oportunistas. Candida dubliniensis y Candida albicans son especies estrechamente relacionadas y su diferenciación fenotípica se dificulta por métodos convencionales. Objetivo: Diferenciar fenotípica, molecular y perfil de sensibilidad antifúngica de cepas de Candida albicans y Candida dubliniensis aisladas de pacientes ambulatorios y hospitalizados de diferentes servicios de salud de Asunción, Paraguay. Metodología: Se incluyeron levaduras aisladas de materiales respiratorios, cavidad bucal, orina, sangre y secreciones varias. Los aislamientos subcultivados en agar Sabouraud y agar Cromogénico Candida (CONDA® pronadisa, España), fueron incubados a 35 °C durante 48 h; las colonias de color verde en el medio cromogénico, presuntivo de las especies C. albicans/C. dubliniensis fueron sometidas a la PCR dúplex, utilizando cebadores específicos CAL y CDU. El ADN se extrajo utilizando el kit Wizard® Genomic DNA (PROMEGA) con algunas modificaciones. La sensibilidad a fluconazol, voriconazol, anfotericina B, flucitosina, caspofungina y micafungina se determinó por VITEK® 2 a un subgrupo de aislamientos. Resultados: La PCR dúplex se estandarizó con éxito siendo el límite de detección de 10.10-4 ng/µL. De 1090 aislamientos, 846 (77,6 %) fueron C. albicans y 2 (0,2 %) C. dubliniensis, estos últimos aislados provenientes de cavidad bucal, uno de un paciente inmunocompetente y otro de inmunocomprometido; los 242 restantes fueron negativos para ambas especies. El 95,6 % de 512 aislamientos de C. albicans fueron sensibles a fluconazol, 91,2 % a voriconazol, 99,0 % a anfotericina B, 96,9 % a flucitosina, 100 % a caspofungina y micafungina. Las dos cepas de C. dubliniensis presentaron CIM de ≤ 0,5 µg/mL a fluconazol, ≤ 0,12 µg/mL a voriconazol y ≤ 0,25 µg/mL a anfotericina B. Conclusión: La frecuencia de C. dubliniensis es baja con relación a otros estudios que informan 1,5 a 32 %. C. albicans mostró alta sensibilidad a los antifúngicos. No se obtuvo indicios de resistencia en las dos cepas de C. dubliniensis. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 1303 I+D en relación con las Ciencias médicas | es |
dc.subject.other | ENFERMEDADES INFECCIOSAS | es |
dc.subject.other | ANTIFUNGICOS | es |
dc.subject.other | CANDIDA ALBICANS | es |
dc.subject.other | CADENA DE POLIMERASA | es |
dc.title | Diferenciación fenotípica, molecular y perfil de sensibilidad antifúngica de Candida albicans y Candida dubliniensis aisladas de pacientes ambulatorios y hospitalizados | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BNAC05-17 | es |
dc.rights.accessRights | embargoed access | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias exactas y naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción - Instituto de Investigaciones en Ciencia de la Salud IICS -Facultad de Ciencias Químicas (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Ciencias Biomédicas | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.