Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del uso de Landoltia punctata en el pulido de efluentes de sistemas de tratamiento biológico con el fin de eliminar nutrientes y mejorar aún más la biomasa obtenida de poscosecha
dc.contributor.advisor | Sezerino, Pablo Heleno | |
dc.contributor.author | Mcgahan Silva, Shaun Patrick | |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T21:33:57Z | |
dc.date.available | 2022-05-02T21:33:57Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3982 | |
dc.description.abstract | Las lemnas son macrófitas acuáticas, que han demostrado su gran potencial en el tratamiento de efluentes, principalmente cuando estan asociadas a otras tecnologías, además de presentar una biomasa capaz de ser cosechada y valorizada. Las mismas son ideales debido a diversos motivos como: elevada velocidad de crecimiento, eficiencia en la remoción de nutrientes, pudiendo ser empleadas para el enriquecimiento de alimentación animal o para biomasa de primera generación para la producción de biocombustibles. Existen muchas especies de la familia Araceae que pueden ser implementadas en la remoción de nutrientes de distintas fuentes contaminantes, en este trabajo se emplearon distintos medios sintéticos, así como efluentes provenientes de tratamientos biológicos previos en donde se evaluó la eficiencia en la remoción de nutrientes mediado por Landoltia punctata y posteriormente se valorizó la biomasa generada por métodos fisicoquímicos. Durante los ensayos experimentales, se obtuvo una remoción de 45% de nitrógeno amoniacal, y hasta un 85% de ortofosfato, entre los distintos medios utilizados. La valorización de la biomasa generada se realizó mediante el Método de Kjeldahl modificado para proteínas, en donde se obtuvo hasta 35% de proteínas totales, y para lípidos totales por el Método de extracción con hexano, en donde se obtuvo hasta 10% en contenido de lípidos totales. El elevado contenido proteico las hace ideales para alimentación animal, mientras que el contenido de lípido no es tan elevado, su tasa de crecimiento lo hace ideal para futuros estudios como materia prima a ser destinada a la producción de biocombustibles. Con el presente trabajo se demostró el potencial de la especie empleada para la eliminación de materia orgánica y nutriente, de manera a realizar un pulido final a los efluentes provenientes de distintos sistemas de tratamientos biológicos, así como la obtención de biomasa enriquecida que genera un valor agregado al sistema. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 1304 I+D en relación con las Ciencias agrícolas | es |
dc.subject.other | LEMNAS | es |
dc.subject.other | AGUAS RESIDUALES | es |
dc.subject.other | CONTAMINACION DEL AGUA | es |
dc.subject.other | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | es |
dc.title | Evaluación del uso de Landoltia punctata en el pulido de efluentes de sistemas de tratamiento biológico con el fin de eliminar nutrientes y mejorar aún más la biomasa obtenida de poscosecha | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BECA02-32 | es |
dc.rights.accessRights | embargoed access | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias exactas y naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Biotecnología Industrial | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.