Mostrar el registro sencillo del ítem
Variaciones morfobiométricas de Aedes aegypti y su relación con variables ambientales urbanas y rurales de áreas endémicas de dengue en Paraguay
dc.contributor.advisor | Rojas de Arias, Gladys Antonieta | |
dc.contributor.author | Britos Molinas, Milena Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T21:58:38Z | |
dc.date.available | 2022-05-02T21:58:38Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/4011 | |
dc.description.abstract | Varias condiciones climáticas como nubosidad, temperatura ambiental, punto de rocío y precipitaciones, muestran cierta relación con la presentación de casos de dengue y estadios larvarios de Aedes aegypti. En Paraguay el dengue es una enfermedad considerada endémica desde el año 2009, posee ciclos epidémicos que se repiten cada dos o tres años con la presencia de diferentes serotipos en circulación. El número de muertes ha ido en aumento, así como el número de casos en la población, además, Paraguay es uno de los países de América latina que sufrirá el impacto del cambio climático y ésto favorecería la proliferación de vectores. Este estudio utilizó morfometría geométrica y clásica para evaluar las diferencias en tamaño y forma de las diferentes estructuras de los mosquitos adultos de Aedes aegypti y verificar si las poblaciones tienden a estructurarse, además se estableció relaciones entre distintas variables ambientales. Los resultados indican que el dimorfismo sexual puede explicarse por el tamaño de los individuos y que se observan marcadas diferencias en PTA, AL, PL en morfometría clásica y variaciones en los landmark utilizados en morfometría geométrica. Las correlaciones indican relación negativa con la temperatura y relación positiva con la humedad en todos los casos, a excepción de la morfometría geométrica, donde no se evidenció relación aparente. Las variaciones y correlaciones están ligadas a áreas urbanizadas y áreas conservadas, y, además, la aparente no relación puede deberse a las diferencias entre las variables microclimáticas y aquellas obtenidas a nivel macro que se establecen en torno a los lugares de cría y que varían considerablemente. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 1303 I+D en relación con las Ciencias médicas | es |
dc.subject.other | AEDES AEGYPTI | es |
dc.subject.other | DENGUE | es |
dc.subject.other | EPIDEMIOLOGIA | es |
dc.subject.other | CAMBIO CLIMATICO | es |
dc.subject.other | METEOROLOGIA | es |
dc.title | Variaciones morfobiométricas de Aedes aegypti y su relación con variables ambientales urbanas y rurales de áreas endémicas de dengue en Paraguay | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BNAC09-154 | es |
dc.rights.accessRights | embargoed access | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias exactas y naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.