Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño e implementación de un sistema de medición, registro y monitoreo de gases contaminantes
dc.contributor.advisor | Barrios, Fernando Pío | |
dc.contributor.author | Bernal, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Quintana, Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T00:05:51Z | |
dc.date.available | 2022-05-03T00:05:51Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/4130 | |
dc.description.abstract | Nuestro Trabajo Final de Grado desarrolla un sistema que permite monitorear gases de contaminación atmosférica a través de un prototipo que realiza mediciones de forma automática. El prototipo utiliza una microcomputadora y un microcontrolador para la adquisición de datos de sensores de monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3), temperatura y humedad. Los datos adquiridos son enviados en paquetes de datos por la red celular, a través de un módulo GPRS, a una aplicación de monitoreo. Esta aplicación recibe los datos, los almacena y permite visualizarlos en una página web. Finalmente, una vez implementado el prototipo, se realizaron las pruebas de funcionamiento del mismo. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 1302 I+D en relación con la Ingeniería | es |
dc.subject.other | CONTAMINACION ATMOSFERICA | es |
dc.subject.other | METEOROLOGIA | es |
dc.subject.other | APLICACIONES WEB | es |
dc.subject.other | SENSORES ELECTRONICOS | es |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema de medición, registro y monitoreo de gases contaminantes | es |
dc.type | other | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | 14-INV-386 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería y tecnología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ingeniería (PY) | es |
thesis.degree.level | Grado | es |
thesis.degree.name | Ingeniería Electrónica | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado
La colección consta de las tesis de grado con perfil de investigación científica que son productos del instrumento "Proyectos de investigación y desarrollo" del Programa PROCIENCIA.