Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Characterization ... | 427 |
Visitas al mes
| abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characterization ... | 23 | 24 | 17 | 8 | 13 | 13 | 17 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Characterization of dengue cases among.pdf | 161 |
| Dengue_in_Asuncion_-_Supplemental_Material_28Aug19.pdf | 91 |
| Table_S2.docx | 42 |
| Table_S3.docx | 37 |
| Table_S1.docx | 37 |
| PeerJ_Raw_Data.xlsx | 29 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 225 |
| China | 23 |
| Brasil | 15 |
| Alemania | 10 |
| Argentina | 6 |
| Singapur | 6 |
| Vietnam | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Bangladesh | 3 |
| México | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Ashburn | 146 |
| Council Bluffs | 9 |
| Singapore | 5 |
| Beijing | 4 |
| San Jose | 3 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| North Bergen | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Thanh Hóa | 2 |
| Vicente Lopez | 2 |
