Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Identification ... | 154 |
Visitas al mes
| abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identification ... | 19 | 22 | 12 | 8 | 15 | 20 | 15 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Identification of reference genes and their validation for gene expression analysis in phytopathogenic fungus Macrophomina phaseolina.pdf | 61 |
| journal.pone.0272603.s001.pdf | 22 |
| journal.pone.0272603.s002.pdf | 20 |
| journal.pone.0272603.s003.tif | 19 |
| journal.pone.0272603.s004.pdf | 17 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 68 |
| Brasil | 17 |
| China | 16 |
| Argentina | 3 |
| Colombia | 3 |
| Marruecos | 3 |
| Polonia | 3 |
| Paraguay | 3 |
| Singapur | 3 |
| Rusia | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Council Bluffs | 7 |
| Asunción | 3 |
| San Jose | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Beijing | 2 |
| Hangzhou | 2 |
| Marrakesh | 2 |
| Odessa | 2 |
| Poznan | 2 |
| São Paulo | 2 |
