Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Biomarcadores ... | 282 |
Visitas al mes
| marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biomarcadores ... | 6 | 15 | 6 | 5 | 9 | 20 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| 14-INV-039ANEXOII.pdf | 165 |
| 14-INV-039.pdf | 117 |
| 14-INV-039ANEXOIIIyIV.pdf | 108 |
| 14-INV-039ANEXOI.pdf | 97 |
| 14-INV-039ANEXOV.pdf | 56 |
| 14-INV-039ANEXOVI.pdf | 53 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 40 |
| China | 19 |
| Alemania | 16 |
| Reino Unido | 11 |
| Singapur | 11 |
| Brasil | 8 |
| Vietnam | 6 |
| Bélgica | 4 |
| Paraguay | 3 |
| Bangladesh | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Council Bluffs | 7 |
| Singapore | 5 |
| Ashburn | 2 |
| Asunción | 2 |
| Beijing | 2 |
| Dhaka | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Poznan | 2 |
| Acharnes | 1 |
