Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Indicadores ... | 330 |
Visitas al mes
| marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores ... | 10 | 28 | 5 | 6 | 16 | 13 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Indicadores de Ciencia y Tecnología del Paraguay: datos del 2016.pdf | 192 |
| Tríptico ACT 2016.pdf | 36 |
| Triptico_ACT_2016.pdf | 20 |
| Formulario_ACT_2017_Version_11102017.pdf | 3 |
| Glosario_de_Terminos_y_Conceptos_ACT_2017.pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 54 |
| China | 17 |
| Alemania | 17 |
| Singapur | 17 |
| Reino Unido | 8 |
| Brasil | 7 |
| Vietnam | 5 |
| Paraguay | 4 |
| Francia | 3 |
| Hong Kong | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Singapore | 12 |
| Asunción | 4 |
| Ashburn | 2 |
| Council Bluffs | 2 |
| Anyang | 1 |
| Beijing | 1 |
| Bien Hoa | 1 |
| Brussels | 1 |
| Central | 1 |
| Charlotte | 1 |
