Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Indicadores ... | 331 |
Visitas al mes
| marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores ... | 16 | 20 | 8 | 7 | 12 | 11 | 1 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Indicadores de Ciencia y Tecnología del Paraguay, 2017.pdf | 150 |
| Tríptico ACT 2017.pdf | 44 |
| Triptico_ACT_2017.pdf | 27 |
| Glosario-de-Terminos-Conceptos-ACT-BASE-2017.pdf | 3 |
| Formulario-ACT-2017.pdf | 2 |
| Formulario-ACT-2017-EXCEL.xlsx | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 49 |
| Singapur | 20 |
| Alemania | 18 |
| Reino Unido | 12 |
| China | 11 |
| Brasil | 6 |
| Vietnam | 5 |
| Paraguay | 4 |
| Canadá | 3 |
| México | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Singapore | 14 |
| Council Bluffs | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Asunción | 4 |
| Beijing | 3 |
| Central | 2 |
| Kitchener | 2 |
| Acton | 1 |
| Albuquerque | 1 |
| Atlanta | 1 |
