Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Resultados ... | 359 |
Visitas al mes
| marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultados ... | 10 | 16 | 3 | 14 | 11 | 11 | 1 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Resultados del Primer Relevamiento Nacional de equipos de Laboratorios dedicados a la Investigación Científica y Tecnológica en Paraguay - Año 2016.pdf | 103 |
| glosario_terminos_tecnicos.pdf | 4 |
| Cuestionario_relevamiento_de_equipamientos_I_D_2016_CONACYT.pdf | 3 |
| Glosario_Terminos_Tecnicos_EQUILAB_2016.pdf | 3 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 46 |
| Alemania | 19 |
| Singapur | 18 |
| Paraguay | 10 |
| Brasil | 6 |
| China | 5 |
| Reino Unido | 5 |
| Vietnam | 4 |
| Lituania | 3 |
| Argentina | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Singapore | 13 |
| Asunción | 9 |
| Ashburn | 8 |
| Beijing | 2 |
| Chicago | 2 |
| Council Bluffs | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| San Jose | 2 |
| Alvorada | 1 |
| Barcelona | 1 |
