Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño participativo comunitario para la productividad en la experiencia de reciclaje en origen apoyados en las TIC
dc.contributor.advisor | Cernuzzi, Luca Carlo | |
dc.contributor.author | Noguera, Ernesto | |
dc.date.accessioned | 2022-04-21T01:16:40Z | |
dc.date.available | 2022-04-21T01:16:40Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/2961 | |
dc.description.abstract | Los residuos sólidos urbanos (RSU) van aumentando constantemente, y en Paraguay, la falta de infraestructura adecuada agrava el problema de su manejo, generando diversos problemas ambientales. Separar y clasificar los residuos en su punto de origen (hogares y lugares de trabajo) es una de las muchas buenas prácticas que mejoran la calidad de vida en las comunidades. La pandemia de COVID-19 profundizó la necesidad de TIC asequibles y bien diseñadas en la mayoría de las comunidades y para la mayoría de las actividades cotidianas. Permitir la comunicación y la capacitación en torno a los diversos temas relacionados con los RSU no ha sido una excepción. En esta investigación, utilizamos el diseño centrado en el ser humano para crear y experimentar soluciones que faciliten la clasificación de residuos en el origen de manera que respondan mejor a las necesidades y capacidades de las comunidades. El objetivo principal es analizar el diseño y uso de las TIC que promueven la clasificación de residuos en origen y ayudan a los miembros de la comunidad a involucrarse en estas prácticas. Este documento reflexiona sobre las lecciones aprendidas sobre el papel de las TIC para permitir un sistema de gestión de residuos más sostenible en la ciudad. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | FCT-UCA | es |
dc.subject.classification | 1301 I+D en relación con las Ciencias naturales | es |
dc.subject.other | DIFUSION DE LA CIENCIA | es |
dc.subject.other | INVESTIGACION | es |
dc.subject.other | INNOVACION | es |
dc.subject.other | RECICLAJE | es |
dc.subject.other | RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) | es |
dc.title | Diseño participativo comunitario para la productividad en la experiencia de reciclaje en origen apoyados en las TIC | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BNAC10-56 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | INVESTIGACION; CIENCIA | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” - Facultad de Ciencias y Tecnología | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación e Innovación | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.