Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Problemáticas, ... | 456 |
Visitas al mes
| abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Problemáticas, ... | 45 | 10 | 17 | 22 | 17 | 30 | 34 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Problemáticas, evidencias y propuestas para un nuevo modelo de ordenamiento territorial ambientalmente sustentable (OTAS) en Paraguay.pdf | 356 |
| PINV18-1593libro-anexo1.pdf | 108 |
| PINV18-1593libro-anexo3.pdf | 61 |
| PINV18-1593libro-anexo2.pdf | 54 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 96 |
| Francia | 31 |
| Paraguay | 15 |
| Brasil | 14 |
| España | 11 |
| Chile | 10 |
| Alemania | 9 |
| Reino Unido | 7 |
| Italia | 7 |
| Singapur | 7 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Council Bluffs | 10 |
| Asunción | 7 |
| Ashburn | 6 |
| Potenza | 6 |
| Santiago | 6 |
| Singapore | 6 |
| Tomelloso | 5 |
| Badalona | 4 |
| Lima | 3 |
| San Jose | 3 |
