Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Problemáticas, ... | 456 |
Total Visits Per Month
| April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | August 2026 | September 2026 | October 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Problemáticas, ... | 45 | 10 | 17 | 22 | 17 | 30 | 34 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| Problemáticas, evidencias y propuestas para un nuevo modelo de ordenamiento territorial ambientalmente sustentable (OTAS) en Paraguay.pdf | 357 |
| PINV18-1593libro-anexo1.pdf | 108 |
| PINV18-1593libro-anexo3.pdf | 61 |
| PINV18-1593libro-anexo2.pdf | 54 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| United States | 96 |
| France | 31 |
| Paraguay | 15 |
| Brazil | 14 |
| Spain | 11 |
| Chile | 10 |
| Germany | 9 |
| United Kingdom | 7 |
| Italy | 7 |
| Singapore | 7 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Council Bluffs | 10 |
| Asunción | 7 |
| Ashburn | 6 |
| Potenza | 6 |
| Santiago | 6 |
| Singapore | 6 |
| Tomelloso | 5 |
| Badalona | 4 |
| Lima | 3 |
| San Jose | 3 |
