Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Problemáticas, ... | 401 |
Visitas al mes
| marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Problemáticas, ... | 9 | 45 | 10 | 17 | 22 | 17 | 9 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Problemáticas, evidencias y propuestas para un nuevo modelo de ordenamiento territorial ambientalmente sustentable (OTAS) en Paraguay.pdf | 322 |
| PINV18-1593libro-anexo1.pdf | 108 |
| PINV18-1593libro-anexo3.pdf | 61 |
| PINV18-1593libro-anexo2.pdf | 54 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 76 |
| Francia | 30 |
| Paraguay | 14 |
| Alemania | 9 |
| Brasil | 8 |
| España | 7 |
| Singapur | 7 |
| Reino Unido | 6 |
| Italia | 6 |
| China | 5 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Asunción | 6 |
| Potenza | 6 |
| Singapore | 6 |
| Ashburn | 5 |
| Council Bluffs | 5 |
| Badalona | 3 |
| Lima | 3 |
| San Jose | 3 |
| Ayolas | 2 |
| Barcelona | 2 |
