Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| CoVIDA: ... | 294 |
Visitas al mes
| marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CoVIDA: ... | 5 | 13 | 6 | 6 | 8 | 16 | 3 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| PINV20-337pps-art.pdf | 170 |
| PINV20-337pps.pdf | 70 |
| PINV20-337pps-avance2.pdf | 59 |
| PINV20-337pps-mesa.pdf | 58 |
| PINV20-337pps-avance1.pdf | 48 |
| PINV20-337pps-drogas.pdf | 44 |
| PINV20-337pps-avance3.pdf | 44 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 42 |
| Singapur | 11 |
| China | 9 |
| Alemania | 8 |
| Vietnam | 8 |
| Brasil | 7 |
| Bangladesh | 5 |
| Paraguay | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Colombia | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Singapore | 6 |
| Asunción | 5 |
| Ho Chi Minh City | 4 |
| Ashburn | 2 |
| Beijing | 2 |
| Council Bluffs | 2 |
| Montevideo | 2 |
| San Jose | 2 |
| Anápolis | 1 |
| Bogotá | 1 |
