Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Characterization ... | 399 |
Visitas al mes
| marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characterization ... | 29 | 23 | 24 | 17 | 8 | 13 | 2 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Characterization of dengue cases among.pdf | 154 |
| Dengue_in_Asuncion_-_Supplemental_Material_28Aug19.pdf | 90 |
| Table_S2.docx | 41 |
| Table_S3.docx | 36 |
| Table_S1.docx | 35 |
| PeerJ_Raw_Data.xlsx | 26 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 208 |
| China | 23 |
| Brasil | 14 |
| Alemania | 10 |
| Argentina | 6 |
| Singapur | 6 |
| Reino Unido | 4 |
| Vietnam | 4 |
| Bangladesh | 3 |
| Ucrania | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Ashburn | 140 |
| Council Bluffs | 5 |
| Singapore | 5 |
| Beijing | 4 |
| San Jose | 3 |
| North Bergen | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Thanh Hóa | 2 |
| Vicente Lopez | 2 |
| Xiaobailou | 2 |
