Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Linear ... | 327 |
Visitas al mes
| marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linear ... | 21 | 20 | 10 | 9 | 12 | 18 | 2 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Linear epitope mapping in the E and NS1 proteins of dengue and Zika viruses.pdf | 139 |
| S1 Table. Epitope mapping with sera of DENV-infected individuals.xlsx | 49 |
| S1 Checklist. STROBE statement. Checklist of items that should be included in reports of observational studies.docx | 41 |
| S5 Table. Comparison of peptide detection rates with sera from dengue and Zika patients.xlsx | 35 |
| S2 Table. Epitope mapping with sera of ZIKV-infected individuals.xlsx | 33 |
| S4 Table. List of peptides included in the microarray platform for specificity analysis.xlsx | 30 |
| S3 Table. Identification of epitope hotspots.xlsx | 26 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 101 |
| China | 28 |
| Singapur | 14 |
| Brasil | 10 |
| Alemania | 10 |
| Vietnam | 6 |
| Argentina | 4 |
| Paraguay | 4 |
| Ucrania | 4 |
| Canadá | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Ashburn | 48 |
| Singapore | 9 |
| Council Bluffs | 5 |
| Asunción | 4 |
| San Jose | 3 |
| Beijing | 2 |
| Dhaka | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Jeddah | 2 |
| New York | 2 |
