Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Factors ... | 350 |
Visitas al mes
| marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factors ... | 34 | 25 | 18 | 16 | 10 | 18 | 4 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Factors associated with high-risk human papillomavirus infection.pdf | 92 |
| Risk factors questionnaire form in english.pdf | 59 |
| Personal data form in english.pdf | 53 |
| Socio-demographic form in spanish.pdf | 48 |
| Personal data form in spanish.pdf | 45 |
| Risk factors questionnaire form in spanish.pdf | 40 |
| Socio-demographic form in english.pdf | 39 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 155 |
| China | 24 |
| Paraguay | 17 |
| Alemania | 11 |
| Reino Unido | 10 |
| Vietnam | 8 |
| Argentina | 6 |
| Singapur | 6 |
| Brasil | 4 |
| Francia | 4 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Ashburn | 93 |
| Asunción | 15 |
| Council Bluffs | 6 |
| Singapore | 4 |
| Beijing | 3 |
| Hanoi | 3 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| San Jose | 3 |
| Vicente Lopez | 3 |
| Buon Ma Thuot | 2 |
